le dépoussiérage de yclone est un dispositif préliminaire de filtration pour le système de purification d'air
Obtenez un devisLe dépoussiérage de cyclone est un dispositif préliminaire de filtration pour le système de purification d'air. La série de cyclone de Kaisen a la conception rationnelle, structure simple et adopte le type axial d'accès. Le traitement de la circulation d'air est 3 fois qui du dépoussiérage commun de cyclone, et le courant d'air sont distribués également.
●Il est facile d'installer et maintenir. La dépense d'équipement et les frais d'exploitation sont bas. Ce convient à
soyez traitement préliminaire de filtration pour que les systèmes de purification d'air protègent et pour prolongent la durée du filtre
cartouche dans le système de purification d'air.
●La maille dans l'admission de vapeur est maille d'acier inoxydable agglomérée avec la membrane de PTFE, laquelle favorise
serrage et règlement de grandes particules et étincelles. La maille est un produit breveté de notre société.
●Il arrête de grandes particules et poussières se déplaçant avec le courant d'air fluide, et les transforme tomber en poussière
le collecteur directement, filtrent de grandes particules et substances inflammables en premier lieu, ainsi considérablement allongé
durée de la cartouche filtrante.
Modèle | Circulation d'air de conduit | Entrée et débouché d'air | Dimension (LxWxH) |
KSXF-150 | ³ /h de 1500~2000 m | Φ150 millimètre | 470x506x1479 millimètre |
KSXF-200 | ³ /h de 2000~3000 m | Φ200 millimètre | 637x687x1750 millimètre |
KSXF-250 | ³ /h de 3000~4000 m | Φ250 millimètre | 769x812x1941 millimètre |
KSXF-300 | ³ /h de 4500~6000 m | Φ300 millimètre | 846x878x2323 millimètre |
KSXF-350 | ³ /h de 6000~7000 m | Φ350 millimètre | 1178x1302x2818 millimètre |
KSXF-400 | ³ /h de 7000~8000 m | Φ400 millimètre | 1170x1146x2610 millimètre |
KSXF-450 | ³ /h de 9000~10000 m | Φ450 millimètre | 1222x1312x2563 millimètre |
KSXF-500 | ³ /h de 10000~13000 m | Φ500 millimètre | 1253x1435x3642 millimètre |
KSXF-550 | ³ /h de 16000~17000 m | Φ550 millimètre | 1467x1594x3972 millimètre |
KSXF-600 | ³ /h de 20000~22000 m | Φ600 millimètre | 1754x1706x4180 millimètre |
KSXF-700 | ³ /h de 25000~30000 m | Φ700 millimètre | 1253x2655x4502 millimètre |
Nos services couvrent toutes les industries et atteignent toutes les régions du monde.Nous pouvons fabriquer toutes sortes de produits pour vous selon votre conception.