Détails sur le produit:
|
Manière de nettoyage: | Nettoyage manuel | Puissance de Moter: | 1.5KW |
---|---|---|---|
Efficacité de filtrage: | >99.9% | Circulation d'air de fan: | ³ /h de 3000±100m |
Circulation d'air de traitement: | ³ /h de 1800m | Région de filtrage: | 8㎡ |
Précision de filtrage: | ≥0.1μm | Dimension: | 550*550*1165mm |
Tension locale: | 380V/50HZ/3Ph | Matériel de filtrage: | Polyester+PTFE |
Surligner: | Extracteur mobile de vapeur de bras d'aspiration,extracteur mobile de vapeur du ³ /H de 1800m,mangeur de fumée 1.5kW de soudure |
Extracteur mobile de vapeur de soudure pour la collection de vapeur et le ³ /h de l'écoulement 1800m d'aspiration d'air d'épurateur de fumée
Caractéristiques
Extraction de poussière
Principe de fonctionnement
1. La vapeur vient du traitement sera sucée dans l'extracteur par le capot, d'abord la vapeur passe le 1er plat d'obturateur de couche qui ramifiera la vapeur pour éviter les étincelles résiduelles pour entrer dans la sous-couche filtrante de HEPA directement.
2 . En conclusion, la vapeur écrit la deuxième couche de la cartouche filtrante de HEPA pour la purification finale, et l'efficacité de la filtration de HEPA peut atteindre 99,9%.
3. Car la précision de filtrage de la cartouche filtrante principale atteint la norme d'émission d'intérieur l'air pur filtré peut être d'intérieur directement déchargé par l'intermédiaire du conduit en dessous de l'extracteur.
Paramètres
Extracteur mobile de vapeur de soudure de série de KSJ-1.5S
Volume de l'air | ³ /h de 3000±100m |
Bras d'aspiration d'air | ³ /h de 1800m |
Puissance de moteur | 1.5kW |
Tension locale | 3×380V/50Hz |
Région de filtrage | 8m2 |
Manière de nettoyage | Nettoyage manuel |
La pression maximum | 2800Pa |
Efficacité de filtration | >99,9% |
Niveau sonore | ≤74±5dB (A) |
Dimension | 550 (W)×550 (D)×1165 (H) millimètre |
Poids de filtrage de cavité | 120±5KG |
L'information de l'entreprise
Personne à contacter: Louis
Téléphone: +8618721923174